Was ist WLAN IEEE 802.11. g/n?
WLAN (Wireless Local Area Networks) und IEEE 802.11. können synonym verwendet werden. Sie bezeichnen die IEEE Norm für Kommunikation über lokale Funknetzwerke. Das sogenannte WLAN oder Wi-Fi wurde von einem Berufsverband von Ingenieuren (IEEE- Institute of Electrical and Electronics Engineers) erstmals 1997 publiziert. Das war die Erstversion, mittlerweile ist das WLAN weitaus cleverer und vernetzter. Die Entwicklung brachte verschiedene Schritte, die die Leistungsfähigkeit des Netzwerks erhöht haben.
Die IEEE 802.11 g erweiterte 2003 abermals die physikalische Schicht und kann nun eine Datenrate bis zu 22 Mbit/s auf den Frequenzen 2,4 – 2,4835 GHz übermitteln. Trotz der großen Akzeptanz und Verbreitung wird IEEE 802.11 g durch das neuere IEEE 802.11 n ersetzt.
Eine Entwicklungsübersicht aus dem Buch Daten- und Sprachübertragung in Wireless Local/Personal Area Networks:
Bezeich- nung |
Erweiterung von |
Verab- schiedung |
Beschreibung |
802.11c | – | 2001 | Wireless Bridging: Verbinder zwischen unterschiedlichen Funknetzwerken |
802.11d | b, g, a, h | 2001 | World Mode: Anpassung an die regulatorischen Bestimmungen verschiedener Länder |
802.11e | g, a, h | 2004 | Dienstegüte und Streaming: Unterstützung von Quality of Service |
802.11f | g, a, h | 2003 | Handover: Interoperabilität zwischen Basisstationen |
802.11h | a | 2006 | DFS (Dynamic Frequency Selection, Dynamisches Frequenzwahlverfahren) und TPC (Transmitter Power Control, Übertragungssendeleistungs-Steuerung) |
802.11i | b, g, a, h | 2004 | Sicherheit WPA2: Erweiterungen bezüglich Sicherheit und Authentifizierung |
802.11j | a, h | 2004 | 4,9– bis 5-GHz-Betrieb in Japan |
802.11k | g, a, h | 2007 | Bessere Möglichkeiten für Funkparameter (z. B. Signalstärke) |
802.11m | b, g, a, h | 2006 | Maintenance: Ergänzungen und Fehlerauslese |
802.11p | a | 2010 | Kommunikation von Fahrzeug zu Fahrzeug |
802.11r | g, a, h | 2008 | Fast Handover: Erweiterung für VoIP |
802.11s | g, a | n.b. | Vermaschte Netze: Für MAC-Ebene |
802.11t | b, g, a | n.b. | Messverfahren: Leitungsparameter |
802.11u | b, g, a | 2011 | Internetworking: Bindung zu Nicht-802-Netzwerken |
802.11v | b, g, a | n.b. | Netzwerkmanagement |
802.11w | b, g, a | n.b. | Sicherheitserweiterung für Management Frames |
802.11y | – | 2008 | 3,6-GHz-Anpassung für die USA |
n.b. = nicht bekannt, da noch in Planung |
Der 2009 veröffentlichte IEEE 802.11 n kann theoretisch bis zu 600 Mbit/s auf den gleichen Frequenzen übermitteln und ist bereits in den meisten Neugeräten integriert.
Eine Schreibweise WLAN IEEE 802.11 g/n besagt, dass einer der beiden Standards gefordert wird.